LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atas de Registro de Preços
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.443 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|
| nº 32027/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32026/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32025/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32024/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32023/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32022/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32021/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32020/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32019/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32018/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32017/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32016/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32015/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32014/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32013/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32012/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32011/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32010/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32009/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
| nº 32008/2026 | Materiais para Manutenção Civil, conforme Termo de Referência 014/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/08/2026 a 04/08/2027 | Vigente |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Uma ata vigente pode ser utilizada para contratações até o fim de sua vigência.